尺寸參考表 Size Guide
                        
                                        
                    
- 數據僅供參考,一切以實際商品為主。
- 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
- 此款為P04-寬身版型。plain-me 服飾上身挑選指南
| 部位 | S | M | L | XL | 
| 肩寬 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| 胸寬 | 70 | 72 | 74 | 76 | 
| 下擺寬 | 70 | 72 | 74 | 76 | 
| 前衣長 | 72 | 75 | 77 | 80 | 
| 後衣長 | 77 | 80 | 82 | 85 | 
| 袖長 | 57 | 58 | 59 | 60 | 
| 袖口寬 | 10.5-12.0 | 11.0-12.5 | 11.5-13.0 | 12.0-13.5 | 
| 試穿報告 | S | M | L | XL | 
| 170-58-82-45 (男) | oversize |  |  |  | 
| 166-56-88-42 (男) | 寬鬆 | oversize |  |  | 
| 174-69-91-54 (男) |  | 寬鬆 | oversize |  | 
| 179-75-98-52 (男) |  |  | 寬鬆 | oversize | 
| 160-46-78-37 (女) | oversize |  |  |  | 
| 168-52-79-41 (女) | oversize |  |  |  | 
| 165-52-82-38 (女) | 寬鬆 | oversize |  |  | 
| 155-55-85-40 (女) | 寬鬆 | oversize |  |  | 
Model (男):171cm / 55kg / size M
Model (女):161cm / 46kg / size M