尺寸參考表 Size Guide
- 數據僅供參考,一切以實際商品為主。
- 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
- 此款為寬鬆版型,依照平時穿著尺寸即可達到寬鬆效果,喜好穿著合身可選擇更小的尺寸。
單位:cm | S | M | L |
肩寬 | 57 | 58 | 60 |
胸寬 | 69 | 71 | 74 |
下擺寬 | 65 | 68 | 70 |
袖長 | 53 | 55 | 57 |
袖口寬 | 11 | 11 | 12 |
前衣長 | 76 | 79 | 81 |
後衣長 | 80 | 83 | 85 |
身高-體重-胸圍-肩寬 (cm) | | | |
170-58-82-45 (男) | oversize | | |
166-56-88-42 (男) | 寬鬆 | oversize | |
174-69-91-54 (男) | | 寬鬆 | oversize |
179-75-98-52 (男) | | | 寬鬆 |
160-46-78-37 (女) | oversize | | |
168-52-79-41 (女) | oversize | | |
165-52-82-38 (女) | oversize | | |
155-55-85-40 (女) | 寬鬆 | oversize | |
Model(M):171cm / 60kg / size M
Model(W): 164cm / 47kg / size M