尺寸參考表 Size Guide
- 數據僅供參考,一切以實際商品為主。
- 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
單位:cm | S | M | L | XL |
肩寬 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 |
胸寬 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 |
下擺寬 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 |
前衣長 | 71.0 | 73.5 | 76.0 | 78.5 |
後衣長 | 71.0 | 73.5 | 76.0 | 78.5 |
袖口寬 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
袖長 | 59.5 | 61.0 | 62.5 | 64.0 |
身高-體重-胸圍-肩寬 (cm) | | | | |
170-58-82-45 (男) | 舒適 | 寬鬆 | | |
166-56-88-42 (男) | 合身 | 舒適 | 寬鬆 | |
174-69-91-54 (男) | | 合身 | 舒適 | 寬鬆 |
179-75-98-52 (男) | | | 合身 | 舒適 |
160-46-78-37 (女) | 寬鬆 | oversize | | |
168-52-79-41 (女) | 寬鬆 | oversize | | |
165-52-82-38 (女) | 舒適 | 寬鬆 | | |
155-55-85-40 (女) | 舒適 | 寬鬆 | | |
Model (男) : 191cm / 68kg / Size M
Model (女) : 174cm / 50kg / Size M